PMR MTs. AL-Jabar & PMR SMU Negeri 3 Cilegon Juara Hiking PP
Dalam rangka memperingati hari Relawan PMI ke 5 yang jatuh pada tanggal 26 Desember yang berslogan “yang Muda yang Punya Aksi Ayo Jadi Relawan PMI dan Anggota PMR”, Palang Merah Indonesia Cabang Kota Cilegon menggelar kegiatan Hiking Pertolongan Pertama (PP) tingkat Madya (SMP/MTs./sederajat) dan tingkat WIRA (SMA/MA/sederajat pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 bertempat di MTs. Kotasari (start) dan MAN Pulomerak (Finish), upacara pembukaan ini dihadiri dibuka langsung oleh ketua PMI Cabang Cilegon Bpk. Drs. H. Edi Ariadi, M.Si, dan dihadiri oleh berbagai Dinas/instansi terkait, Camat dan lurah setempat serta beberapa Kepala Sekolah.
kegiatan seperti ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
hususnya dalam bidang Pertolongan Pertama (PP) serta guna meningkatkan rasa kepeduliaan antar sesama anggota PMR, pada dasarnya kegiatan ini melakukan pendakian ke atas bukit dengan bermacam-macam rintangan yang terbagi dalam 5 pos ; Pos Isolasi, Pos Pertolongan, Pos Lorong Sempit, Pos Gorong-gorong dan Pos Rumah Sakit.
Peserta yang ikut dalam kegiatan ini berjumlah 23 Regu. Peserta berlomba untuk mendapatkan nilai terbaik untuk menyandang predikat kejuaraan Hiking PP tahun ini, dan berikut hasil rekap nilai yang brhasil diperoleh oleh masing-masing regu :
| NO REGU | NAMA SEKOLAH | NILAI POS | JUMLAH | Total Nilai/Sekolah | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | TES TULIS | ||||||||||
| 1 | MTS AL-JABAR | 1315 | 6600 | 1080 | 760 | 4950 | 35 | 14740 | 30164 | ||||||
| 10 | MTS AL-JABAR | 1455 | 6920 | 1080 | 880 | 5065 | 24 | 15424 | |||||||
| 2 | SMPN 3 | 1425 | 6200 | 1060 | 740 | 5010 | 39 | 14474 | 29161 | ||||||
| 8 | SMP N 3 | 1455 | 6360 | 1080 | 820 | 4935 | 37 | 14687 | |||||||
| 4 | SMP MADINATUL HADID | 1425 | 5800 | 1040 | 640 | 4725 | 25 | 13655 | 27083 | ||||||
| 13 | SMP MADINATUL HADID | 1375 | 5720 | 1060 | 680 | 4560 | 33 | 13428 | |||||||
| 5 | SMP PGRI | 1405 | 3480 | 1040 | 600 | 4395 | 34 | 10954 | 10954 | ||||||
| 6 | SMP N 4 | 1375 | 3440 | 1040 | 660 | 3855 | 25 | 10395 | 19480 | ||||||
| 12 | SMP N 4 | 1355 | 1480 | 1060 | 600 | 4560 | 30 | 9085 | |||||||
| 17 | SMP N 2 | 1455 | 6720 | 1040 | 780 | 4965 | 40 | 15000 | 28594 | ||||||
| 23 | SMP N 2 | 1435 | 5320 | 1080 | 700 | 5025 | 34 | 13594 | |||||||
| 3 | SMA AL-KHAIRIYAH | 1365 | 1000 | 700 | 680 | 4050 | 33 | 7828 | 16134 | ||||||
| 9 | SMA AL-KHAIRIYAH | 1355 | 1160 | 840 | 720 | 4200 | 31 | 8306 | |||||||
| 7 | SMA ANYER | 1395 | 1640 | 740 | 660 | 5040 | 29 | 9504 | 22280 | ||||||
| 21 | SMA ANYAR | 1405 | 4440 | 860 | 740 | 5310 | 21 | 12776 | |||||||
| 11 | SMA N 3 | 1405 | 6840 | 960 | 760 | 5535 | 34 | 15534 | 30981 | ||||||
| 15 | SMA N 3 | 1435 | 7160 | 960 | 700 | 5160 | 32 | 15447 | |||||||
| 14 | SMK 17 | 1385 | 2280 | 720 | 600 | 4035 | 33 | 9053 | 20095 | ||||||
| 19 | SMK 17 | 1385 | 3600 | 680 | 660 | 4695 | 22 | 11042 | |||||||
| 16 | MA AL-JABAR | 1465 | 6560 | 820 | 660 | 4680 | 30 | 14215 | 28896 | ||||||
| 18 | MA AL-JABAR | 1375 | 6680 | 960 | 700 | 4935 | 31 | 14681 | |||||||
| 20 | MAN PULOMERAK | 1445 | 4320 | 840 | 680 | 4320 | 39 | 11644 | 23859 | ||||||
| 22 | MAN PULOMERAK | 1470 | 4320 | 840 | 680 | 4875 | 30 | 12215 | |||||||
Dan akhirnya Juara Umum tingkat Madya berhasil di raih oleh MTs. Palas dan Juara Umum tingkat Wira berhasil diraih oleh SMU Negeri 3 Cilegon.
Kepada para pemenang kami ucapkan selamat dan sukses semoga PMR lebih inovatif, kreatif di masa yang akan datang.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama :
- Drs. H. Edi Ariadi, M.Si
- BPRS Cilegon Mandiri
- RS. Krakatau Medika
- CV. Rakit
- Rumah makan
- PT. Brikasa
- Samsat
- PDAM Cilegon Mandiri
- Kantor Karantina Hewan & Tumbuhan
- Kantor Pajak
- Kecamatan Grogol
- PKBL PT. KS
- Krakatau Enginering
- AHI PMI Cabang Cilegon
- KSR PMI Cabang Cilegon
- Stevanus NDS
- PT. BLS

Loading...


